Sezona 2025/26
Tabulky
A-tým · 3. ČFL – skupina A
Sezona 2025/26
Sloupce V/R/P nejsou pro tuto soutěž k dispozici.
| # | Tým | Z | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kladno | 32 | 84:26 | 72 |
| 2. | TJ Jiskra Domažlice | 32 | 80:42 | 69 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň B | 32 | 75:53 | 61 |
| 4. | FC Písek | 32 | 50:38 | 52 |
| 5. | FK Králův Dvůr | 32 | 59:56 | 49 |
| 6. | FK Admira Praha | 32 | 47:51 | 48 |
| 7. | SK Slavia Praha C | 32 | 54:47 | 46 |
| 8. | SK Dynamo České Budějovice B | 32 | 63:58 | 45 |
| 9. | SK Aritma Praha | 32 | 45:45 | 45 |
| 10. | FK Loko Praha | 32 | 35:43 | 44 |
| 11. | 1. FK Příbram B | 32 | 45:56 | 40 |
| 12. | FK Dukla Praha B | 32 | 48:57 | 38 |
| 13. | Bohemians 1905 B | 32 | 57:60 | 38 |
| 14. | FK Motorlet Praha | 32 | 32:45 | 34 |
| 15. | Sokol Hostouň | 32 | 30:44 | 34 |
| 16. | SK Petřín Plzeň | 32 | 38:73 | 28 |
| 17. | FC Táborsko B | 32 | 27:75 | 16 |
Mládežnická struktura
| Kategorie | Název | Ročník | Soutěž |
|---|---|---|---|
| U19 | starší dorost | 2008–2009 | krajská soutěž |
| U17 | mladší dorost | 2010–2011 | krajská soutěž |
| U15 | starší žáci | 2012–2013 | krajská soutěž |
| U13 | mladší žáci | 2014–2015 | krajská soutěž |
| U11 | starší přípravka | 2016–2017 | okresní soutěž |
| U9 | mladší přípravka | 2018–2019 | okresní soutěž |
| U7 | minipřípravka | 2020–2021 | turnaje |
| U5 | školička | 2022 a mladší | - |
